Détails sur le produit:
|
Type fibre de verre: | E-verre | Résistance au vieillissement: | Bonne |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Haute résistance, bonne flexibilité, durable | Type de tissu: | Tissé |
Épaisseur: | 0.4mm-3mm | Température de travail: | -40 à 200 degrés Celsius |
Le style du tissage: | plaine, sergé, tache | Application du projet: | Isolement, résistant au feu, résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques |
Mettre en évidence: | Tissu en fibre de verre de silicone résistant au vieillissement,Tissu en fibre de verre de silicone métro à l'épreuve du feu |
Tissu en fibre de verre de silicone résistant au vieillissement
Description du tissu en fibre de verre en silicone
1- Haute résistance à la chaleur, résiste à des températures allant jusqu'à 200°C.
2Le tissu en verre recouvert de silicone peut être utilisé à l'extérieur pendant une longue période et, même après plusieurs années, il peut toujours être utilisé comme avant.
3Il est doux au toucher car il est composé de tissu en fibre de verre E-glass et de silicone liquide, et sa surface est lisse.
4. Facile à couper: le tissu en verre recouvert de silicone est facile à couper et peut être utilisé commodément.
5Le tissu en verre recouvert de silicone est disponible dans une gamme d'épaisseurs pour répondre aux exigences des clients.
Les spécifications detissus en fibre de verre en silicone
Numéro du produit | Parties recouvertes de silicone | Style de tissage de tissu de base | Poids de base du tissu | Poids du caoutchouc de silicone | Épaisseur | |||
oz/m2 | g/mtr | oz/m2 | g/mtr | pouces | mm | |||
YX-SRC-0. Je ne sais pas.4 | Deux. | Les écorces | 13.86 | 430 | 4.19 | 130 | 0.0156 | 0.4 |
YX-SRC-0. Je ne sais pas.6 | Deux. | Des tissus en plastique | 21.28 | 660 | 7.05 | 200 | 0.0234 | 0.6 |
YX-SRC-0. Je ne sais pas.8 | Deux. | 8H en satin | 27.08 | 840 | 7.05 | 200 | 0.0312 | 0.8 |
Personne à contacter: Mr. PU
Téléphone: +86 13915610627
Télécopieur: 86-0512-52801378