Détails sur le produit:
|
Côtés de revêtement: | Deux. | Caractéristique: | Isolement thermique, Isolement électrique |
---|---|---|---|
Bonne caractéristique: | Pas de rétrécissement thermique | Résistant à la température: | De -40°C à 200°C |
Rétracteur de flamme: | Je suis désolé. | Application du projet: | Isolement, étanchéité au feu, protection par soudage |
Le paquet: | Paquet de PVC | Matériaux: | Tissu enduit de silicone de fibre de verre |
Mettre en évidence: | Tissu en fibre de verre recouvert de silicone ignifuge,Portes à incendie Tissu en fibre de verre enduit de silicone,Tissu en fibre de verre revêtu de silicone à haute résistance |
Tissu en fibre de verre recouvert de silicone ignifuge pour portes incendie Haute résistance
Le tissu en fibre de verre recouvert de silicone ignifuge est un nouveau matériau composite créé en imprégnant ou en recouvrant le tissu en fibre de verre avec du caoutchouc de silicone.résistance au froid, et résistance au vieillissement, ce qui lui permet d'être utilisé sur une large plage de température de -40°C à +200°C pendant de longues périodes.
Ce type de matériau composite est léger mais possède une résistance élevée, ce qui le rend résistant à la corrosion et à la chaleur.génère un minimum de fuméeIl représente donc une nouvelle génération idéale de matériaux ignifuges et ignifuges.
Spécification
Couleur: rouge/noir/gris/personnalisé
Plage de résistance à la température: -40°C à 200°C
Longueur: 50 m par rouleau
Objectif
- le matériau principal pour les joints flexibles ignifuges, compensateur non métallique;
- être transformés en tissus isolants, en coques et autres produits;
- Utilisé comme couche anticorrosion interne et externe des conduites et des réservoirs de stockage.
- Utilisé dans les matériaux d'étanchéité de construction, les bandes transporteuses anticorrosion à haute température, les matériaux d'emballage et autres domaines.
Numéro du produit | Côté revêtu de silicone | Le poids | Épaisseur | Largeur | Longueur |
oz/m2 | pouces | Dans. | le jardin | ||
YX-SRC-0. Je ne sais pas.4 | Le double. | 18.0515/21. Je vous en prie.6618 | 0.016 | 40/47 | 39.4 |
YX-SRC-0. Je ne sais pas.8 | Le double. | 33Un.529/40.2348 | 0.312 | 40/47 | 19.7 |
YX-SRC-1. Je vous en prie.0 | Une. | 52.897/63. Je vous en prie.476 | 0.039 | 40/47 | 19.7 |
YX-SRC-1. Je vous en prie.2 | Une. | 59992/71. Je suis désolé.991 | 0.047 | 40/47 | 19.7 |
Personne à contacter: Mr. PU
Téléphone: +86 13915610627
Télécopieur: 86-0512-52801378